Name ![]() |
Level ![]() |
Gildenehre ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
|
Arachnaphobius | 40 | 0 |
| Matthias Känel | 37 | 0 | |
| Nefretiri | 36 | 0 | |
| JJ O`Killa | 35 | 0 | |
| Albaqua | 33 | 0 | |
| Adrian Kohler | 25 | 0 | |
| silky skin | 17 | 0 | |
| nojoka | 16 | 0 | |
| Jelliel | 14 | 0 | |
| Hallith | 11 | 0 |

| Angreifer | Verteidiger | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
|
Piraten der Dunkelheit |
Die Alchemisten |
270:0 |
| Gewonnen : 0 | Verloren : 1 |