Name ![]() |
Level ![]() |
Gildenehre ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Transzendente | 22 | 0 | |
| Aragorn2008 | 43 | 0 | |
| bayernüberalles | 29 | 0 | |
| Gondaleraner | 11 | 0 | |
| adikius | 23 | 0 | |
|
|
smmonn | 58 | 0 |
| Mandrag | 26 | 0 | |
| Ygraine | 26 | 0 | |
| Nahimanaa | 48 | 0 | |
| 666runenmagier666 | 24 | 0 |

| Angreifer | Verteidiger | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
|
Dark Wing dac |
Stein und Stahl |
30:0 | ||
|
Dark Wing dac |
Stein und Stahl |
30:0 | ||
|
Dark Wing dac |
Stein und Stahl |
2025:0 | ||
|
Dark Wing dac |
Stein und Stahl |
54:0 | ||
|
Dark Wing dac |
Stein und Stahl |
0:0 |
| Gewonnen : 4 | Verloren : 17 |